------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
                    2.A PROVA DISTANZE LUNGHE ESORDIENTI A
                            LIVORNO 14 MAGGIO 2016
                            Turno 1 --- 14/05/2016

---------------------------------------------------------------------------------
   ---   1500 Stile libero Maschi Es. - A   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   CALZERONI MATTEO         04 M  VIRTUS POGGIBONSI         18 46 40      
2)   VASARRI MATTEO           04 M  CHIMERA NUOTO             19 08 80      
3)   LISI FILIPPO             04 M  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 19 33 60      
4)   CIONINI THOMAS           04 M  VIRTUS POGGIBONSI         19 33 90      
5)   BUGLI JACOPO             04 M  AQUATICA                  19 47 60      
6)   TIELLI ALESSIO           04 M  COGIS NUOTO PISTOIA       19 48 90      
7)   MUCCIARELLI LORENZO      04 M  VIRTUS POGGIBONSI         20 10 50      
8)   MACHETTI CHRISTIAN GIANC 04 M  VIRTUS POGGIBONSI         20 13 30      
9)   BERNICE MARCO            04 M  GHIBELLINA NUOTO SIENA AS 20 18 40      
10)  COLZI GIOVANNI           04 M  AZZURRA NUOTO PRATO       20 18 70      
11)  BRINI GABRIELE           04 M  FUTURA CLUB I CAVALIERI   20 28 30      
12)  PAOLETTI GABRIELE        04 M  FIRENZE PALLANUOTO        20 54 00      
13)  GRASSINI LEONARDO GABRIE 04 M  GHIBELLINA NUOTO SIENA AS 21 05 10      
14)  FINOTTI TOMMASO          04 M  CLUB NAUTICO MARINA CARRA 21 06 70      
15)  COCCHERI LORENZO         04 M  VIRTUS POGGIBONSI         21 08 40      
16)  LELLI SAMUELE            04 M  AQUATICA                  21 10 00      
17)  ESPUNA LARRAMONA MIGUEL  04 M  RARI NANTES FLORENTIA     21 12 30      
18)  NUTI MARCO               04 M  FUTURA CLUB I CAVALIERI   21 17 80      
19)  BEZZINI NICO             04 M  TEAM ACQUA SPORT          21 19 10      
20)  SERI TOMMASO             04 M  SIENA NUOTO               21 19 80      
21)  MAGRINO FEDERICO         04 M  RARI NANTES FLORENTIA     21 22 90      
22)  CAMPRIANI GABRIELE       04 M  CHIMERA NUOTO             22 19 10      
23)  GIGNOLI FRANCESCO        04 M  UISP NUOTO SCANDICCI 1982 22 37 30      
24)  PICCINI LORENZO          04 M  SIENA NUOTO               23 21 50      
25)  MARTELLO FRANCESCO       04 M  CECINA NUOTO PALLANUOTO   23 26 50      
26)  TOCCHINI GIACOMO         04 M  AQUATICA                  23 29 00      
27)  FAUCCI LEANDRO           04 M  TEAM ACQUA SPORT          23 38 80      

nc   BINI MARIS               03 M  FUTURA CLUB I CAVALIERI   Ritirato      
nc   GNAGNI MATTIA            03 M  CHIMERA NUOTO             Ritirato      
1)   ZINGONI SIMONE           03 M  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 18 06 60      
2)   SIMONTI CRISTIAN         03 M  RARI NANTES FLORENTIA     18 15 60      
3)   CORTINI KEVIN            03 M  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 18 22 40      
4)   MORI ETTORE              03 M  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 18 44 70      
5)   TAVANTI ALESSANDRO       03 M  CHIMERA NUOTO             18 56 20      
6)   ROMEI SAMUELE            03 M  CANOTTIERI ARNO PISA      19 04 30      
7)   AIAZZI ANDREA            03 M  AQUATICA                  19 10 00      
8)   D'AMBRISI ALESSANDRO     03 M  RARI NANTES FLORENTIA     19 10 70      
8)   GALLICCHIO DUCCIO        03 M  FIRENZE PALLANUOTO        19 10 70      
10)  FERRARI NICCOLO'         03 M  RARI NANTES FLORENTIA     19 10 90      
11)  CHIARANTINI CLAUDIO      03 M  UISP NUOTO SCANDICCI 1982 19 14 90      
12)  BERTOLUCCI TOMMASO       03 M  TIRRENICA NUOTO           19 21 90      
13)  VANNUCCHI ANDREA         03 M  FIRENZE PALLANUOTO        19 30 60      
14)  POSA SAMUELE             03 M  RARI NANTES FLORENTIA     19 32 90      
15)  NERI NICCOLO             03 M  COGIS NUOTO PISTOIA       19 33 10      
16)  ROTONDO ALESSIO          03 M  AZZURRA NUOTO PRATO       19 33 40      
17)  VALECCHI ALESSIO         03 M  FUTURA CLUB I CAVALIERI   19 41 20      
18)  CRAVEGNI ANDREA          03 M  RARI NANTES FLORENTIA     20 03 60      
19)  CRAVEGNI ALESSANDRO      03 M  RARI NANTES FLORENTIA     20 03 80      
20)  DANTI PIERGIORGIO        03 M  SESTO SPORT APD           20 16 50      
21)  CECCHERELLI ANDREA       03 M  FUTURA CLUB I CAVALIERI   20 16 80      
22)  ROTONDO FRANCESCO        03 M  CHIMERA NUOTO             20 19 70      
23)  TOMMASI ANDREA           03 M  TEAM ACQUA SPORT          20 19 90      
24)  RONCONI ALESSANDRO       03 M  FIRENZE PALLANUOTO        20 23 30      
25)  GORI EDOARDO             03 M  FUTURA CLUB I CAVALIERI   20 27 90      
26)  LUCCHI NICCOLO'          03 M  SESTO SPORT APD           20 31 80      
27)  BENVENUTI ALESSANDRO     03 M  RARI NANTES FLORENTIA     20 32 80      
28)  BOS THOMAS PIO           03 M  NUOTO LIVORNO             20 41 30      
29)  BATISTINI SIMONE         03 M  CHIMERA NUOTO             20 48 90      
30)  ANTONETTI ELIA           03 M  TIRRENICA NUOTO           20 51 80      
31)  POLIDORI FRANCESCO       03 M  RARI NANTES FLORENTIA     20 55 20      
32)  ORSETTI COSIMO           03 M  AQUATICA                  20 55 50      
33)  WIRIDU HEWAGE ALEX       03 M  FIRENZE PALLANUOTO        20 59 20      
34)  CINI LEONARDO            03 M  AQUATICA                  21 03 60      
35)  RAJAPAKSA NIMANKA SANJUL 03 M  UISP NUOTO SCANDICCI 1982 21 12 40      
36)  NICCOLI GIULIO           03 M  SESTO SPORT APD           21 13 40      
37)  IACONELLI ALESSANDRO     03 M  CECINA NUOTO PALLANUOTO   21 24 40      
38)  PICCALUGA IACOPO         03 M  CANOTTIERI ARNO PISA      21 38 20      


------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
                    2.A PROVA DISTANZE LUNGHE ESORDIENTI A
                            LIVORNO 14 MAGGIO 2016
                            Turno 2 --- 14/05/2016

---------------------------------------------------------------------------------
   ---   800 Stile Libero Femmine Es. - A   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   MORI ANITA               05 F  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 10 30 30      
2)   FRATI SERENA             05 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   11 00 10      
3)   CERBIONI ANJA            05 F  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 11 01 10      
4)   SANTONI VITTORIA         05 F  AZZURRA NUOTO PRATO       11 08 00      
5)   SARTI EMY                05 F  TEAM ACQUA SPORT          11 08 20      
6)   PANDOLFI LAVINIA         05 F  RARI NANTES FLORENTIA     11 09 90      
7)   CEBAN DARIA              05 F  VIRTUS POGGIBONSI         11 16 40      
8)   BIAGIOTTI MATILDE        05 F  AQUATICA                  11 19 90      
9)   DI NARDO VALERIA         05 F  RARI NANTES FLORENTIA     11 23 80      
10)  TARCHI LAVINIA           05 F  AQUATICA                  11 24 60      
11)  TRABALZINI GAIA          05 F  POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 11 27 00      
12)  SACCHI GIORGIA           05 F  RARI NANTES FLORENTIA     11 32 00      
13)  FRONZONI MARTINA         05 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   11 36 20      
14)  CASALI CAMILLA           05 F  POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 11 38 00      
15)  DEL GRECO MATILDE        05 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   11 41 80      
16)  ORLANDI CHIARA           05 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   11 44 50      
17)  DE TROIA GIORGIA         05 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   11 44 70      
18)  RANDELLINI EMMA          05 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   11 44 80      
19)  FABBRI GIADA             05 F  TEAM ACQUA SPORT          11 51 40      
19)  FOSSAROLI ANNA           05 F  TEAM ACQUA SPORT          11 51 40      
21)  BARDELLI ANNACLAUDIA     05 F  RARI NANTES FLORENTIA     11 51 80      
22)  RIMEDIOTTI FRANCESCA     05 F  AQUATICA                  11 59 00      
23)  MANGIAVACCHI GINEVRA     05 F  CHIMERA NUOTO             12 03 80      
24)  CHEZZI SIBILLA           05 F  POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 12 06 40      
25)  PIERI MATILDE            05 F  AQUATICA                  12 12 40      
26)  GIOVANNETTI ANNA         05 F  TEAM ACQUA SPORT          12 16 00      
27)  VENNI ARIANNA            05 F  RARI NANTES FLORENTIA     12 27 20      
28)  PAPERINI VANESSA         05 F  CECINA NUOTO PALLANUOTO   12 45 30      
29)  SAVELLI SOFIA            05 F  SIENA NUOTO               13 01 30      
30)  FOSSI MARTINA            05 F  SIENA NUOTO               13 07 30      
31)  PUCCI LUNA               05 F  RARI NANTES FLORENTIA     13 11 00      
32)  GORI CHIARA              05 F  RARI NANTES FLORENTIA     13 15 90      

1)   IULA ESTER               04 F  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 09 49 00      
2)   SANTI CARLOTTA           04 F  AZZURRA NUOTO PRATO       09 52 50      
3)   MASOTTI VIOLA            04 F  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 10 00 00      
4)   SACCONI MARTINA          04 F  AQUATICA                  10 04 50      
5)   POGGIOLINI GUIA          04 F  FIRENZE PALLANUOTO        10 08 40      
6)   MENCHERINI ALICE         04 F  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 10 13 90      
7)   GABRIELLI ELEONORA       04 F  TIRRENICA NUOTO           10 15 00      
8)   BROGI SAMIRA             04 F  AZZURRA NUOTO PRATO       10 17 40      
9)   BANI TERESA              04 F  RARI NANTES FLORENTIA     10 26 00      
10)  MERCATELLI GINEVRA       04 F  RARI NANTES FLORENTIA     10 26 20      
11)  BRANDA VIRGINIA EVELINA  04 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   10 38 80      
11)  GHINASSI AURORA          04 F  AZZURRA NUOTO PRATO       10 38 80      
13)  RASTRELLO ALESSIA        04 F  CHIMERA NUOTO             10 49 90      
14)  BICHI ARIANNA            04 F  CHIMERA NUOTO             10 50 40      
15)  PUCCINI LINDA            04 F  TEAM ACQUA SPORT          10 54 10      
16)  RANZANI VALENTINA        04 F  CANOTTIERI ARNO PISA      10 55 60      
17)  CALAMAI MATILDE          04 F  UISP NUOTO SCANDICCI 1982 10 56 00      
18)  ROSSI VIOLA              04 F  FIRENZE PALLANUOTO        10 58 30      
19)  TACCHI VITTORIA          04 F  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 11 01 30      
20)  FROSINI NADIA            04 F  CHIMERA NUOTO             11 05 60      
21)  FISSI GINEVRA            04 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   11 12 00      
22)  PULLANO ANNA             04 F  SIENA NUOTO               11 14 70      
23)  FRANCI GRETA BEATRICE    04 F  CHIMERA NUOTO             11 14 90      
24)  MANDERS ZOE              04 F  RARI NANTES FLORENTIA     11 16 00      
25)  TAFURI CARLOTTA          04 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   11 22 50      
26)  MEZZOPRETE SOFIA         04 F  UISP NUOTO SCANDICCI 1982 11 23 10      
27)  BERTUCCI GAIA            04 F  TEAM ACQUA SPORT          11 30 00      
28)  MERIGHI SAMANTA          04 F  AQUATICA                  11 36 00      
29)  DE TROIA GRETA           04 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   11 37 40      
30)  CONTADIN EMMA            04 F  AQUATICA                  11 39 70      
31)  NANNINI MATILDE          04 F  CHIMERA NUOTO             11 40 00      
32)  BORGOGNI MIRIAM          04 F  CHIMERA NUOTO             11 44 50      
33)  MUGNAI GAIA              04 F  UISP NUOTO SCANDICCI 1982 11 45 40      
34)  BASEGNI LARA             04 F  AQUATICA                  11 46 00      
35)  CALVETTI ALESSIA         04 F  AQUATICA                  11 46 50      
36)  CHIARANTINI ILARIA       04 F  UISP NUOTO SCANDICCI 1982 11 47 00      
37)  MELANI ASIA              04 F  TIRRENICA NUOTO           11 48 50      
38)  GALLORI ELISA            04 F  AQUATICA                  11 51 30      
39)  SAVI CARLOTTA            04 F  AQUATICA                  11 53 40      
40)  ORLANDINI GIULIA         04 F  TEAM ACQUA SPORT          12 07 70      
41)  D'ANGELO AURORA          04 F  CECINA NUOTO PALLANUOTO   12 14 20      
42)  SERRA VERONICA           04 F  SIENA NUOTO               12 20 50      
43)  ARAPI SINDY              04 F  TEAM ACQUA SPORT          12 31 30      
44)  SAULLI SARA              04 F  TEAM ACQUA SPORT          12 56 60